![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/78423959/photo-78423959.jpg)
नई दिल्ली IPL Purple Cap: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा टॉप पर बने हुए हैं। रबाडा के नाम अभी 19 विकेट हैं और वह अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे हैं।
रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | विकेट | BBI | औसत | इकॉनमी |
1 | कागिसो रबाडा | दिल्ली कैपिटल्स | 9 | 19 | 4/24 | 14.42 | 7.68 |
2 | जसप्रीत बुमराह | मुंबई इंडियंस | 9 | 15 | 4/20 | 17.86 | 7.44 |
3 | मोहम्मद शमी | किंग्स इलेवन पंजाब | 9 | 14 | 3/15 | 21.28 | 8.59 |
4 | युजवेंद्र चहल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 9 | 13 | 3/18 | 20.00 | 7.64 |
5 | जोफ्रा आर्चर | राजस्थान रॉयल्स | 9 | 12 | 3/19 | 20.66 | 6.95 |
No comments:
Post a Comment