![](https://navbharattimes.indiatimes.com/photo/78423959/photo-78423959.jpg)
नई दिल्ली IPL Purple Cap: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा टॉप पर बने हुए हैं। रबाडा के नाम अभी 21 विकेट हैं और वह अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी से काफी आगे हैं।
रैंक | खिलाड़ी | टीम | मैच | विकेट | BBI | औसत | इकॉनमी |
1 | कागिसो रबाडा | दिल्ली कैपिटल्स | 11 | 23 | 4/24 | 14.52 | 7.64 |
2 | मोहम्मद शमी | किंग्स इलेवन पंजाब | 12 | 20 | 3/15 | 19.75 | 8.46 |
3 | जोफ्रा आर्चर | राजस्थान रॉयल्स | 12 | 17 | 3/19 | 18.82 | 6.71 |
4 | जसप्रीत बुमराह | मुंबई इंडियंस | 11 | 17 | 4/20 | 19.47 | 7.52 |
5 | युजवेंद्र चहल | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 11 | 16 | 3/18 | 18.50 | 7.04 |
No comments:
Post a Comment